

| 3 | 4 | |
|---|---|---|
| dk | 7 | 8 |
| k | 0.8 | 0.9 |
| A | 30° | 30° |
| Werkzeug# | 1 | 2 |
Material :Stahl / Zink 3Cr. (5mμ) Beschichtet
| d | L | Teilenr. |
|---|---|---|
| 3 | 8 | QSH010308A |
| 10 | QSH010310A | |
| 12 | QSH010312A | |
| 4 | 10 | QSH010410A |
| 12 | QSH010412A | |
| 16 | QSH010416A | |
| 20 | QSH010420A |


| 3 | 4 | |
|---|---|---|
| dk | 7 | 8 |
| k | 0.8 | 0.9 |
| A | 30° | 30° |
| Werkzeug# | 1 | 2 |
Material :Stahl / Zink 3Cr. (5mμ) Beschichtet
| d | L | Teilenr. |
|---|---|---|
| 3 | 8 | QSH010308A |
| 10 | QSH010310A | |
| 12 | QSH010312A | |
| 4 | 10 | QSH010410A |
| 12 | QSH010412A | |
| 16 | QSH010416A | |
| 20 | QSH010420A |