

| M4(Stahl) | M5(Stahl) | M2(A2) | M2.6(A2) | M3(A2) | M4(A2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| k | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| A | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Min. Bruchdrehmoment | 0.95 N.m | 2.3 N.m | 0.4 N.m | 0.5 N.m | 0.95 N.m | 2.3 N.m |
| Werkzeug# | T6 | T8 | T4 | T5 | T6 | T8 |
| Produktname | Größe | Teilenr. |
|---|---|---|
| 310Slim Sortimentsbox Stahl 30pcs. jeder | Stahl 3Cr: M3x6,M3x8, M4x8, M4x10 Stahl Ni: M3x8, M4x8 Stahl Schwarzes Ni: M3x6, M3x8, M4x8, M4x10 | 310SHBXST |
| 310Slim Sortimentsbox Rostfrei A2 15pcs. jeder | Rostfrei A2 : M2x5 , M2x6 , M2x8 M2.6x6 , M2.6x8 , M2.6x10 M3x6 , M3x8 , M3x10 , M3x12 M4x6 , M4x8 , M4x10 , M4x12 , M4x16 , M4x20 | 310SHBXA2 |
